经营报表
全方位数据分析,驱动经营决策
总营收
¥186,520
15.2%
客单价
¥328
3.8%
新客数
45
12%
复购率
68.5%
2.1%
满意度
4.8/5.0
0.2
营收趋势
近30天每日营收
项目收入占比
客流量趋势
技师业绩对比
客户体质分布
项目热度排行 TOP10
| 排名 | 项目名称 | 服务次数 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经络推拿(60分钟) | 186 | ¥55,800 | 29.9% |
| 2 | 温灸调理 | 152 | ¥38,000 | 20.4% |
| 3 | 拔罐祛湿 | 128 | ¥25,600 | 13.7% |
| 4 | 中药熏蒸 | 96 | ¥19,200 | 10.3% |
| 5 | 刮痧排毒 | 82 | ¥14,760 | 7.9% |
| 6 | 足底按摩 | 74 | ¥11,100 | 6.0% |
| 7 | 头部经络舒缓 | 65 | ¥8,450 | 4.5% |
| 8 | 背部热石疗法 | 48 | ¥5,760 | 3.1% |
| 9 | 肩颈调理 | 42 | ¥4,620 | 2.5% |
| 10 | 养生茶饮套餐 | 38 | ¥3,230 | 1.7% |
客户消费排行 TOP10
| 排名 | 客户姓名 | 消费金额 | 到店次数 | 最近消费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周雅琴 | ¥12,800 | 18 | 06-14 |
| 2 | 陈志远 | ¥10,560 | 15 | 06-13 |
| 3 | 林美华 | ¥9,280 | 14 | 06-12 |
| 4 | 王建国 | ¥8,450 | 12 | 06-11 |
| 5 | 张秀兰 | ¥7,920 | 11 | 06-10 |
| 6 | 李明辉 | ¥6,750 | 10 | 06-09 |
| 7 | 赵晓燕 | ¥5,880 | 9 | 06-08 |
| 8 | 孙文博 | ¥5,200 | 8 | 06-07 |
| 9 | 吴丽娟 | ¥4,680 | 7 | 06-05 |
| 10 | 刘国强 | ¥4,150 | 7 | 06-03 |
客户留存率
| 月份 | 新客数 | 次月留存 | 2月后留存 | 3月后留存 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 38 | 72.4% | 58.2% | 45.6% |
| 4月 | 42 | 68.5% | 52.3% | 38.1% |
| 5月 | 51 | 75.2% | 60.8% | -- |
| 6月 | 45 | 统计中 | -- | -- |
流失预警列表
8
8位客户超30天未到店
-
钱钱慧芳48天
-
徐徐国平44天
-
何何晓梅38天
-
马马文龙34天
-
郑郑丽萍32天