考试管理中心
管理考试安排、题库维护、成绩统计与AI辅助阅卷
题库总量
5,832
本月新增 128 题
本月考试
12
较上月 +3
平均通过率
76.8%
较上月 +2.3%
待阅卷
35
AI已处理 27 份
考试管理
题库管理
成绩分析
考试列表
共 8 场考试
| 考试名称 | 科目 | 考试时间 | 时长 | 报名/已考 | 通过率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年春季中医诊断学期中考试 | 中医诊断学 | 2024-04-15 09:00 | 120分钟 | 86 / 82 | 78.0% | 进行中 |
|
| 针灸学实操考核 | 针灸学 | 2024-04-18 14:00 | 90分钟 | 45 / 0 | -- | 待开始 |
|
| 养生技师初级认证考试 | 养生技术 | 2024-04-10 09:00 | 150分钟 | 120 / 118 | 72.9% | 已结束 |
|
| 四大经典知识竞赛 | 中医基础 | 2024-04-20 10:00 | 60分钟 | 200 / 0 | -- | 待开始 |
|
| 方剂学期末考试 | 方剂学 | 2024-03-28 09:00 | 120分钟 | 95 / 93 | 81.7% | 已结束 |
|
| 中医内科学阶段测验 | 内科学 | 2024-04-12 14:00 | 90分钟 | 68 / 65 | 73.8% | 已结束 |
|
| 推拿手法技能考核 | 推拿学 | 2024-04-16 10:00 | 60分钟 | 38 / 36 | 83.3% | 进行中 |
|
| 中药饮片辨识测试 | 中药学 | 2024-04-22 09:00 | 45分钟 | 55 / 0 | -- | 待开始 |
|
最近成绩分布
2024年春季
AI阅卷状态
AI阅卷引擎运行中
客观题自动批改
已完成
主观题AI预评
27/35 已完成
病案分析题AI评分一致率
91.2%
需人工复审
8 份
平均评分耗时
1.2 秒/题
阅卷总进度
77%