制剂中心数字化管理
覆盖生产管理、库存管理、质量检验、设备管理、研发管理全流程,实现制剂生产数字化追溯与精准管控
生产管理
库存管理
质量检验
设备管理
研发管理
数据大屏
本月生产批次
86
↑ 15.3% 较上月
在产任务
12
4个车间运行中
本月产值
¥1,580,000
↑ 8.6% 较上月
合格率
99.2%
↑ 0.1% 较上月
📋 生产计划列表
| 计划编号 | 制剂名称 | 批次号 | 计划产量 | 实际产量 | 状态 | 计划日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-2026-0601 | 跌打活血散 | B20260610-01 | 5,000 袋 | 5,120 袋 | 已完成 | 2026-06-10 | |
| PP-2026-0602 | 止咳化痰颗粒 | B20260611-01 | 8,000 袋 | 6,200 袋 | 生产中 | 2026-06-11 | |
| PP-2026-0603 | 健脾丸 | B20260612-01 | 3,000 瓶 | 3,050 瓶 | 已完成 | 2026-06-12 | |
| PP-2026-0604 | 消炎止痛膏 | B20260613-01 | 2,000 贴 | — | 待审核 | 2026-06-13 | |
| PP-2026-0605 | 养阴清肺合剂 | B20260614-01 | 4,000 瓶 | 1,800 瓶 | 生产中 | 2026-06-14 | |
| PP-2026-0606 | 感冒退热颗粒 | B20260615-01 | 10,000 袋 | — | 已暂停 | 2026-06-15 |
🔄 生产工艺流程
止咳化痰颗粒 · B20260611-01✓
原料领取
✓
前处理
✓
配料称量
4
生产加工
5
包装
6
质检
7
入库
📍 当前步骤:生产加工(制粒)
10:30 — 制粒操作
操作员王建国完成湿法制粒,参数:搅拌速度 120rpm,制粒时间 15min,温度 65°C
09:45 — 混合完成
干粉混合均匀度检测通过(RSD=1.8%),混合时间 20min,转速 80rpm
09:00 — 干燥进行中
流化床干燥中,进风温度 70°C,物料温度 45°C,预计 11:30 完成
08:20 — 参数微调
进风温度由 75°C 调整至 70°C,原因:物料含水量偏低,避免过度干燥
🏭 车间生产状态
运行中| 车间名称 | 当前任务 | 进度 | 操作人员 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 粉碎车间 | 跌打活血散原料粉碎 | 100% | 李明 | 已完成 |
| 制粒车间 | 止咳化痰颗粒制粒 | 68% | 王建国 | 生产中 |
| 包装车间 | 健脾丸铝塑包装 | 45% | 赵丽 | 生产中 |
| 质检室 | 跌打活血散成品质检 | 85% | 陈晓红 | 检验中 |
⚠️ 偏差管理
4条| 偏差编号 | 类型 | 描述 | 严重程度 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-031 | 物料偏差 | 黄芪含水量超标(12.5%) | 重大 | 处理中 | 2026-06-12 |
| DEV-2026-032 | 质量偏差 | 制粒粒度不均匀 | 一般 | 已关闭 | 2026-06-11 |
| DEV-2026-033 | 环境偏差 | 制粒车间湿度超标(72%RH) | 一般 | 已关闭 | 2026-06-10 |
| DEV-2026-034 | 操作偏差 | 称量记录漏签名 | 轻微 | 处理中 | 2026-06-09 |
📦 物料备货清单
| 物料名称 | 物料编码 | 需求量 | 库存量 | 缺口 | 供应商 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川贝母(粉) | ML-2026-0108 | 50 kg | 32 kg | -18 kg | 四川中药材有限公司 | 缺货 |
| 黄芪(炙) | ML-2026-0042 | 80 kg | 75 kg | -5 kg | 甘肃陇西药业 | 不足 |
| 白术(炒) | ML-2026-0056 | 60 kg | 85 kg | 充足 | 安徽亳州药材市场 | 充足 |
| 薄荷脑 | ML-2026-0213 | 5 kg | 5.5 kg | 充足 | 江西樟树制药 | 充足 |
| 冰片 | ML-2026-0187 | 3 kg | 1.2 kg | -1.8 kg | 广东新南方药业 | 缺货 |